手数料・スプレッドで比較
FXの手数料は大きく分けて2つです。売買の際にかかる取引手数料とスプレッドと呼ばれる「買う時」と「売る時」の値段の差です。FX会社はこの2つの手数料(取引手数料・スプレッド)から利益を得ており、各社によって手数料とスプレッドが異なっています。
ここでは、おススメのFX業者を手数料の安い順に比較しておりますので、参考にしてみてください。
手数料・スプレッド 比較一覧
| 業者名 | 通貨単位の片道手数料 | スプレッド 米ドル/円 |
詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | |||
| 7FX(セブンエフエックス) | 0円 | 0円 | 0円 | 0銭〜 | |
| クリック証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 0銭〜 | |
| FXトレーディングシステムズ | 0円 | 0円 | 0円 | 0.5銭〜 | |
| 外為オンライン | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭〜 | |
| MJ「SpotBoard」 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭〜 | |
| パンタ・レイ証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭〜 | |
| ネクストインベストメント | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭〜 | |
| ヒロセ通商LION FX | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭〜 | |
| インヴァスト証券 FX24 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭〜 | |
| サイバーエージェントFX | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | |
| FX Online Japan | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | |
| マネーパートナーズ | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | |
| 上田ハーローFX | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | |
| CMC Markets Japan | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | |
| トレイダーズ証券 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | |
| 外為どっとコム | 500円 | 2500円 | 5000円 | 4銭 | |
| セントラル短資FX | 500円 | 2500円 | 5000円 | 4銭 | |
※手数料やスプレッドは変更になっている可能性もあります。表中の数値よりスプレッドが縮小、拡大する場合もありますので、ご注意ください。